Canis.No.1|Berlin自然史博物館所蔵の日本産オオカミ頭骨の計測表

Measursments (1) of the Skulls in japan ese Wolves Preserved in ZMB(2)

八木 博 Hiroshi Yagi
1997年4月9日ベルリン自然史博物館において計測したニホンオオカミ頭骨3個体についての計測値を報告する。

ZMB22326: 頭骨のみの標本、採集地-Nippon, 採集者-デーニッツ博士、holotype of Lupus japonicus NEHRING

ZMB42983::male juv.,頭骨+全身骨格、採集地-Nippon,採集者-プライヤー

ZMB48817::female, 不完全頭骨+左右前肢(UI.+Rad.以下)+毛皮、採集地-Aus dem Innern Von Hondo,Rex und Co.より受入

    Table 1:measurements of the skulls in the Japanese wolves preserved in ZMB
ZMB22326 ZMB42983 ZMB48817
1: 最大頭骨長 211,5 197 X
2: 基底全長 195,5 182,5 X
3: 頬骨弓幅 122,2 105,5 101,8
4: 脳頭蓋長 112,5 104,5 X
5: 頭蓋長 61,0 59,7 59,9
6: 頭蓋高 X X X
7: バジオン-ブレグマ高 83,0 75,0 X
8: 最小前頭幅 33,7 34,4 34,6
9: 前頭骨頬骨突起端幅 48,2 42,9 42,3
10: 後頭三角幅 67,1 69,0 X
11: 最小眼窩間幅 minimum interorbital Breadth 35,7 32,9 31,2
12: 顔長 106,0 101,7 100,9
13: 吻長 92,1 87,2 86,3
14: 吻幅 40,5 38,5 34,8
15: 吻高 X X X
16: 鼻骨凹陥深 7,5 5,3 3,4
17: 硬口蓋長 106,5 97,0 97,7
18: 硬口蓋最大幅 70,5 66,0 62,2
19: 下顎骨全長(1) 154,5 144,0 140,0
20: 下顎骨全長(2) 156,0 143,5 140,1
21: 下顎枝高 65,1 59,2 56,0
22: 下顎枝幅 37,5 35,0 32,7
23: 下顎体高(1) 29,4 28,9 26,5
24: 下顎体高(2) 27,6 26,0 22,8
25: 下顎体高(3) 24,4 22,2 20,8
26: 下顎体厚mandibular Thickness 11,5 11,2 10,4
.2 H.YAGI: MEASUREMENTS OF THE SKULLS IN JAPANESE WOLVES PRESERVED IN ZMB
Table2:Measurements of upper dentition in the Japanese wolves preserved in ZMB
22326 42983 48817
I1(m-d) 5,4 5,1 5,9
(b-l) 6,9 6,7 6,1
I2(m-d) 6,8 7,5 7,1
(b-l) 7,1 7,6 7,0
I3(m-d) 7,8 7,7 7,8
(b-l) 8,2 8,1 7,2
C (m-d) 12,2 10,8 9,2
(b-l) 8,3 8,5 6,7
P1 (m-d) 8,2 7,5 6,8
(b-l ) 5,1 5,0 4,3
P2 (m-d ) 11,6 9,6 9,7
(b-l) 6,1 5,3 5,4
P3 (m-d) 13,0 10,9 10,5
(b-l) 6,4 7,1 5,8
P4(m-d) 22,4 20,6 19,4
(b-l) 9,4 9,3 7,6
M1 (m-d) 15,4 14,4 13,3
(b-l) 18,8 18,9 17,8
M2(m-d) 7,8 7,3 7,2
(b-l)
Table3:Measurements of lower dentition in the Japanese wolves preserved in ZMB
22326 42983 48817
I1 (m-d) 3,4 3,9 3,2
(b-l) 5,7 5,6 4,9
I2(m-d) 4,8 5,4 5,5
(b-l) 6,3 6,3 5,9
I 3(m-d) 6,7 6,7 6,4
(b-l) 7,2 7,0 4,6
C(m-d) 11,5 12,8 10,6
(b-l) 7,6 7,8 7,2
P1(m-d) 5,6 5,0 5,5
(b-l) 4,3 4,6 4,2
P2 (m-d ) 11,9 9,0 8,9
(b-l) 5,9 4,9 5,2
P3 (m-d) 11,5 11,7 9,9
(b-l) 6,5 6,3 5,2
P4(m-d) 13,4 13,2 欠歯
(b-l) 7,2 6,4
M1 (m-d) 26,2 24,2 22,9
(b-l) 10,2 10,1 8,3
M2(m-d) 10,2 9,5 8,7
(b-l) 8,2 7,2 6,3
M3(m-d) 4,8 4,2 5,1
(b-l) 4,8 4,6 4,7
(1) 頭蓋及び歯牙の計測項目・計測方法については、茂原(1986)に従った。
 NOBUO SHIGEHARA
CATALOGUE OF THE ANCIENT AND RECENT CANID SKELETONS COLLECTED BY DR ・ KOTONDO HASEBE AND PRESERVED IN THE UNIVERSITY MUSEUM, THE UNIVERSITY OF TOKYO The University Museum, The University of Tokyo Material Reports No, 13, 1986 CANIS
(2) Museum fur Naturkunde Zentralinstitut der Humboldt ―Univ・zu Berlin

CANIS No,1 1997・June 6 発行 牙映像企画
編集  井上 百合子